专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1817%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-78期 | 小 | 0076期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
75-77期 | 大 | 0075期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 0074期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0069期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0066期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0065期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0061期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0057期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0056期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0053期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 0050期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0049期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 大 | 0046期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 0044期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0038期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0036期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0031期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0029期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0025期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0022期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0019期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0018期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0017期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0014期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0011期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 大 | 0010期 | 4,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
本金100十期倍投计划a三个规则会导致全国…
彩票资讯一审人民法院评估了文强高财富来源不明的真实文强家族财富,收入转换人民币累计2696万元,减少可以表明财富来源人民币441万元,受贿金额1211万元。 根据......
快三一分钟一期计划2020年俄罗斯艺术大师…
彩票资讯快三(快三色)如何获奖多少钱,浙江省是一个认证和批准的省份。 北京工商大学正从课堂教学研究型大学转向研究型大学,重视学生科研能力的培养。 2020年......
奔驰宝马怎么压分保本中国福彩2017年双色…
开奖大厅“史上最强”的2017年双色球9亿大派奖活动正式落下了帷幕,本次大派奖是双色球上市14年以来进行的第12次大派奖,免费送18元彩金的棋牌也是继2016年后规模最......
北京pk10最稳定玩法 549万!重庆彩民复式…
彩票资讯年关将至,天气越来越寒冷,重庆彩市却再掀热潮! 前日晚,双色球第2017149期开奖在即,大富豪棋牌游戏9亿大派奖活动亦来到最后一期,全国彩民都铆足了劲......
快三单双关系加减一昆山彩民打“飞的”来南…
开奖大厅中国福利彩票双色球进行了2017年第149期的开奖,一分钟一期的彩票骗局这是双色球9亿元加奖的最后一期开奖,全国中出一等奖67注,其中47注为复式投注,单......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!